Agriculture/Industrie/Alimentation animale/Alimentation/Pharm Grade) Sulfate de magnésium Sulfate de magnésium Mgso4
Informations de base
Modèle NON. | Sulfate de magnésium |
N ° CAS. | 7487-88-9 |
Formule | Mgso4 |
EINECS | 242-691-3 |
Certificat | ISO9001, BPF, OIN |
Application | Légumes, Fleurs, Fruits |
Apparence | Granulaire |
Infection sur le sol | Acide physiologique |
Caractère chimique | Chimique Neutre |
Type de version | Rapide |
Goûter | Disponible |
Forfait transport | dans un sac tissé en plastique de 25 kg |
spécification | Sulfate de magnésium |
Marque déposée | YX |
Origine | Chine |
Code SH | 28332100 |
Capacité de production | 500, 000mt/an |
Description du produit
Description du sulfate de magnésium |
Le sulfate de magnésium est un composé chimique contenant du magnésium et du sulfate.
Il est souvent rencontré sous forme d'heptahydrate, MgSO4·7H2O. Nous avons également MgSO4, MgSO4.H2O, MgSO4.2H2O, MgSO4.3H2O, MgSO4.5H2O
Spécifications du sulfate de magnésium |
Grade Projet | MgSO47H2O | MgSO45h2O | MgSO43H2O | MgSO42h2O | MgSO4H2O | MgSO4 |
Extérieur | Cristallin blanc | Poudre blanche ou cristalline | Poudre blanche ou cristalline | Poudre blanche ou cristalline | Poudre blanche ou cristalline | Poudre blanche ou cristalline |
Contenu principal ≥ % | 99,5 | 99 | 99 | 99 | 99 | 98 |
MgSO4≥ % | 48,59 | 56 | 68 | 76 | 86 | 98 |
MgO≥ % | 16.20 | 19.00 | 22.70 | 25h30 | 28.60 | 32,60 |
Mg≥ % | 9,80 | 11.31 | 13h65 | 15.23 | 17.21 | 19.6 |
Valeur PH (solution aqueuse à 5 %) | 5.0-9.2 | 5.0-9.2 | 5.0-9.2 | 5.0-9.2 | 5.0-9.2 | 5.0-9.2 |
(Fe ) ≤ % | 0,0015 | 0,0015 | 0,0015 | 0,0015 | 0,0015 | 0,0015 |
(Cl) ≤ % | 0,0014 | 0,0014 | 0,0014 | 0,0014 | 0,0014 | 0,0014 |
(Pb) ≤ % | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 |
(Comme) ≤ % | 0,0002 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0002 |
Utilisation de sulfate de magnésium |
1.En agriculture, le sulfate de magnésium est utilisé comme engrais, car le magnésium est l'un des principaux composants de la chlorophylle. Il est souvent utilisé dans les plantes en pot ou les cultures carencées en magnésium, telles que les tomates, les pommes de terre, les roses, etc.